湖北汽车工业学院第三十二届高等数学竞赛的评卷及评奖工作均已顺利结束。湖北汽车工业学院数理与光电工程学院公共数学教学部根据竞赛成绩,现将获奖结果予以公示,公示期3天,2021年10月29日至31日,如有异议请向主办方数理与光电工程学院反映,联系人:翁競,联系电话:13986895136。
获奖名单
校赛一等奖(30名)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 
 | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 
   
    | 1 | 蔡普天 | 201801216 | 机制186 | 
 | 16 | 王进 | 201804010 | 车辆181 | 
   
    | 2 | 张松 | 201802454 | 电信183 | 
 | 17 | 赵天琅 | 201801100 | 机制183 | 
   
    | 3 | 童海欣 | 201804008 | 车辆181 | 
 | 18 | 欧阳磊 | 201801347 | 机制186 | 
   
    | 4 | 兰升阳 | 202002405 | 软件202 | 
 | 19 | 张涛 | 202003171 | 材控204 | 
   
    | 5 | 何维 | 201804174 | 发动机181 | 
 | 20 | 高俊杰 | 201802037 | 计算机182 | 
   
    | 6 | 卿高军 | 201802026 | 计算机181 | 
 | 21 | 秦祺 | 201802309 | 电气182 | 
   
    | 7 | 向齐 | 201902098 | 软件191 | 
 | 22 | 程紫莹 | 201805319 | 信管182 | 
   
    | 8 | 何峥 | 201804117 | 车辆184 | 
 | 23 | 董健 | 201804017 | 车辆181 | 
   
    | 9 | 梅钰圣 | 202002176 | 电信201 | 
 | 24 | 欧阳李 | 201803125 | 材控184 | 
   
    | 10 | 周亚东 | 202001380 | IE203 | 
 | 25 | 武子豪 | 201808160 | 材物理182 | 
   
    | 11 | 程安迪 | 201804053 | 车辆182 | 
 | 26 | 陶森 | 201803126 | 材控184 | 
   
    | 12 | 王子兵 | 202008012 | 材物理201 | 
 | 27 | 夏浩东 | 201801263 | 车辆183 | 
   
    | 13 | 姜伟 | 202003124 | 材控203 | 
 | 28 | 向伍晨 | 201802013 | 计算机181 | 
   
    | 14 | 彭海役 | 201801152 | 机制184 | 
 | 29 | 杨正伟 | 201804015 | 车辆181 | 
   
    | 15 | 陈淋 | 201808092 | 数学181 | 
 | 30 | 郭龙 | 201804128 | 车辆184 | 
  
 
 
 
校赛二等奖(53名)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 
 | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 
   
    | 1 | 程思宇 | 201808078 | 数学181 | 
 | 28 | 朱自成 | 202008100 | 光电201 | 
   
    | 2 | 陈涵 | 201903094 | 材控194 | 
 | 29 | 叶显安 | 202004286 | 发动机201 | 
   
    | 3 | 胡梓奥 | 201801381 | 测控182 | 
 | 30 | 黄昌顺 | 201804173 | 发动机181 | 
   
    | 4 | 黄家骏 | 201802438 | 电信183 | 
 | 31 | 朱斌 | 201809055 | 智能182 | 
   
    | 5 | 李奕冲 | 201808125 | 材物理181 | 
 | 32 | 李江兵 | 202002389 | 软件202 | 
   
    | 6 | 余甄慧 | 202008039 | 材物理201 | 
 | 33 | 谢宇熠 | 202008185 | 数学201 | 
   
    | 7 | 彭靖波 | 202003053 | 材控203 | 
 | 34 | 刘晟 | 201801244 | 机制186 | 
   
    | 8 | 孔维鑫 | 202008184 | 数学201 | 
 | 35 | 丁浩文 | 201808162 | 材物理182 | 
   
    | 9 | 史意 | 201801150 | 机制184 | 
 | 36 | 梁晓瑜 | 201802064 | 软件181 | 
   
    | 10 | 赵培龙 | 201802143 | 自动化181 | 
 | 37 | 黄昊 | 201801086 | 车辆184 | 
   
    | 11 | 郭天峰 | 201804011 | 车辆181 | 
 | 38 | 丁智豪 | 201901055 | 机制191 | 
   
    | 12 | 秦琦 | 202004037 | 车辆201 | 
 | 39 | 李俊峰 | 201902377 | 电信191 | 
   
    | 13 | 姚强 | 201808106 | 数学181 | 
 | 40 | 孔米闯 | 201904050 | 车辆192 | 
   
    | 14 | 周黎 | 201601216 | 材控184 | 
 | 41 | 廖志超 | 202003252 | 材控204 | 
   
    | 15 | 李志龙 | 201801147 | 机制184 | 
 | 42 | 柯豪 | 202003078 | 材料201 | 
   
    | 16 | 刘雨贵 | 201804156 | 发动机181 | 
 | 43 | 关强 | 201802242 | 电气181 | 
   
    | 17 | 肖明 | 201802066 | 软件181 | 
 | 44 | 杜瑞 | 201808138 | 材物理181 | 
   
    | 18 | 艾炳辰 | 201803107 | 材控184 | 
 | 45 | 李夏辉 | 201902222 | 自动化193 | 
   
    | 19 | 陈建卓 | 201804075 | 车辆182 | 
 | 46 | 张佳聪 | 202004045 | 车辆201 | 
   
    | 20 | 徐天宇 | 202001400 | 机制206 | 
 | 47 | 张军生 | 201802384 | 电信181 | 
   
    | 21 | 梁晓祺 | 201804168 | 发动机181 | 
 | 48 | 张亦杰 | 201808117 | 材物理181 | 
   
    | 22 | 汪余 | 201801232 | 车辆183 | 
 | 49 | 刘星宇 | 201808152 | 材物理182 | 
   
    | 23 | 黄志远 | 201801057 | 机制182 | 
 | 50 | 刘志卿 | 201808163 | 材物理182 | 
   
    | 24 | 任经纬 | 201804217 | 车辆185 | 
 | 51 | 宫泽宇 | 201805199 | 车辆183 | 
   
    | 25 | 刘世杰 | 201802035 | 计算机182 | 
 | 52 | 熊小凤 | 201804134 | 车辆184 | 
   
    | 26 | 王承伟 | 201801231 | 车辆183 | 
 | 53 | 周豪城 | 202002020 | 电科201 | 
   
    | 27 | 杨文彬 | 202004069 | 车辆201 | 
 | 
 | 
  
 
 
 
校赛三等奖(85名)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 
 | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 
   
    | 1 | 陈栗 | 201908134 | 材物理192 | 
 | 44 | 周林 | 201901204 | 机制192 | 
   
    | 2 | 谭飞宇 | 202009026 | 智科201 | 
 | 45 | 吴霁文 | 201902168 | 自动化191 | 
   
    | 3 | 项勇波 | 202001321 | 机制205 | 
 | 46 | 黄博宇 | 202002398 | 软件202 | 
   
    | 4 | 李奥 | 201804172 | 发动机181 | 
 | 47 | 何成朋 | 202003045 | 材控203 | 
   
    | 5 | 王书晨 | 201805151 | 国贸181 | 
 | 48 | 潘益璠 | 202002460 | 自动化202 | 
   
    | 6 | 王成龙 | 201801199 | 机制186 | 
 | 49 | 陈洪宇 | 202008135 | 光电202 | 
   
    | 7 | 王欣雨 | 201808158 | 材物理182 | 
 | 50 | 余琼 | 201805143 | 国贸181 | 
   
    | 8 | 谭小康 | 201808161 | 材物理182 | 
 | 51 | 汪彤 | 201904096 | 车辆193 | 
   
    | 9 | 杜明洋 | 202002391 | 软件202 | 
 | 52 | 张龙威 | 202002283 | 计算机201 | 
   
    | 10 | 陈杨 | 202004137 | 车辆203 | 
 | 53 | 袁建宇 | 202004216 | 车辆205 | 
   
    | 11 | 崔津豪 | 202004085 | 车辆202 | 
 | 54 | 杨俊杰 | 202003247 | 材控204 | 
   
    | 12 | 白景琦 | 202008114 | 光电201 | 
 | 55 | 韩婧心 | 202008195 | 自动化203 | 
   
    | 13 | 周乐 | 202003085 | 计算机204 | 
 | 56 | 王轩 | 201804025 | 车辆181 | 
   
    | 14 | 乐庸榆 | 202001233 | 计算机204 | 
 | 57 | 何芳婷 | 201805148 | 国贸181 | 
   
    | 15 | 童融燊 | 202008102 | 光电201 | 
 | 58 | 董玉杰 | 202003060 | 车辆203 | 
   
    | 16 | 陈冲 | 201808123 | 材物理181 | 
 | 59 | 张钲航 | 202001361 | 机制206 | 
   
    | 17 | 杨世元 | 201805126 | 车辆183 | 
 | 60 | 郭斌 | 202008028 | 软件202 | 
   
    | 18 | 唐锦 | 201903210 | 材控194 | 
 | 61 | 刘汗青 | 202001048 | 测控201 | 
   
    | 19 | 高语冰 | 202004081 | 车辆202 | 
 | 62 | 杨卓 | 201808006 | 光电181 | 
   
    | 20 | 杜成龙 | 201804102 | 车辆183 | 
 | 63 | 韩思思 | 201803006 | 材控181 | 
   
    | 21 | 朱勇 | 202003249 | 材控204 | 
 | 64 | 何进科 | 201902337 | 电气193 | 
   
    | 22 | 黄辽 | 201808049 | 光电182 | 
 | 65 | 徐鑫洲 | 201908053 | 光电192 | 
   
    | 23 | 孙晨铖 | 201808168 | 材物理182 | 
 | 66 | 赵江华 | 202009040 | 智科202 | 
   
    | 24 | 李良康 | 201904063 | 车辆192 | 
 | 67 | 刘彧譞 | 202004146 | 车辆203 | 
   
    | 25 | 严梦真 | 201901372 | IE192 | 
 | 68 | 柯炜 | 202008183 | 数学201 | 
   
    | 26 | 周岩 | 201802065 | 软件181 | 
 | 69 | 杨超 | 201802019 | 计算机181 | 
   
    | 27 | 李德武 | 202002170 | 光电202 | 
 | 70 | 刘亚伟 | 201904048 | 车辆192 | 
   
    | 28 | 金烨 | 202009064 | 智能201 | 
 | 71 | 游龙 | 201908059 | 光电192 | 
   
    | 29 | 杨雨琦 | 201801198 | 机制186 | 
 | 72 | 柳武 | 201902471 | 计算机191 | 
   
    | 30 | 贾刚 | 201808174 | 材物理182 | 
 | 73 | 曹举阳 | 201909059 | 智科191 | 
   
    | 31 | 李雪飞 | 201802063 | 软件181 | 
 | 74 | 杨祖坤 | 201908044 | 光电192 | 
   
    | 32 | 刘建军 | 201804006 | 车辆181 | 
 | 75 | 曹义俊 | 201904049 | 车辆192 | 
   
    | 33 | 郭亨彻 | 201804111 | 车辆183 | 
 | 76 | 王伟 | 202002362 | 软件201 | 
   
    | 34 | 徐旺 | 201908095 | 材物理191 | 
 | 77 | 刘晓彦 | 202005311 | 信管201 | 
   
    | 35 | 张家驹 | 202004121 | 车辆203 | 
 | 78 | 彭博 | 202004169 | 车辆204 | 
   
    | 36 | 黄贵生 | 201902128 | 软件192 | 
 | 79 | 王利华 | 202002510 | 自动化203 | 
   
    | 37 | 刘春林 | 202002386 | 软件202 | 
 | 80 | 朱邑锜 | 202001132 | 自动化202 | 
   
    | 38 | 李永恒 | 202008139 | 光电202 | 
 | 81 | 丁潘 | 202004071 | 车辆201 | 
   
    | 39 | 李万宇 | 202003012 | 材控203 | 
 | 82 | 鄢子阳 | 202008194 | 数学201 | 
   
    | 40 | 肖伟杰 | 201801062 | 机制182 | 
 | 83 | 周寒 | 202008196 | 数学201 | 
   
    | 41 | 白春明 | 201908142 | 数学191 | 
 | 84 | 何德华 | 201801076 | 机制182 | 
   
    | 42 | 卜文博 | 201804023 | 车辆181 | 
 | 85 | 武佳宝 | 201808143 | 车辆183 | 
   
    | 43 | 马臣昆 | 201804136 | 车辆184 | 
 | 
 | 
  
 
 
 
 
教务处  双创学院  数理与光电工程学院 
2021年10月30日